Xafra tal-Martell għat-Trattament tas-Sħana
1. Azzar reżistenti għall-użu ta' kwalità għolja
2. Proċess speċjali ta' trattament bis-sħana, saff dens u reżistenti għall-użu b'ebusija għolja huwa ffurmat fuq il-parti tar-ras tal-martell.
Ebusija:Madwar it-toqba: HRC30-40, Ras tax-xafra tal-martell: HRC60-63, iddisinjata b'karatteristiċi speċjali biex iżżid l-angolu u l-ħxuna tal-użu; Is-saff reżistenti għall-użu jilħaq 6mm-8mm, u b'hekk ikun prodott kosteffettiv.
| Xafra tal-martell G&G | xafra tal-martell tas-suq |
| L-organizzazzjoni hija densa u d-daqs tal-partiċelli jilħaq il-livell 6 | L-organizzazzjoni hija mhux maħduma sew, b'granularità ta' 3-4 livelli |
| L-ebusija tal-wiċċ tal-ġisem tal-martell tilħaq HRC60-63 | L-ebusija tal-wiċċ tal-ġisem tal-martell tilħaq HRC50-55 |
| Fond tas-saff tal-ebusija: 5mm | Fond tas-saff tal-ebusija: 1mm-1.5mm |
| Wisa' tas-saff tal-ebusija: 5mm sa 8mm. (minn ġenb għal nofs) | Wisa' tas-saff tal-ebusija: sħiħ (jinkiser faċilment) |
| Disinn speċjali ta' kantuniera qawwija | Mingħajr disinn ta' kantuniera qawwija |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna







